墓地使用料
屋外納骨堂「えにしの郷」価格

スクロールできます
| 使用料 | ||||||||||
| 東 | 1F | 430,000円 | 2F | 530,000円 | 3F | 730,000円 | 4F | 730,000円 | 5F | 630,000円 |
| 西 | 1F | 400,000円 | 2F | 500,000円 | 3F | 700,000円 | 4F | 700,000円 | 5F | 600,000円 |
永年管理料:【15年使用】55,000円/【永年使用】110,000円
初期費用
- プレート彫刻料 165,000円(追加彫刻料 44,000円、ペイント料 22,000円)
- 埋葬料 50,000円/1名様
樹木葬「自然葬久遠-くおん-」価格

| 価格 | |
|---|---|
| 永代使用料 | 180,000円より |
※価格は全て税別になります。
樹木葬「結いの郷」の魅力
- 合葬ではなく個別のお墓
- 子供たちに負担をかけたくない方
- 跡取りがいなくお墓を持てない方
- 大切なペットとも入れます
一般墓価格
スクロールできます
| メモリアルガーデン馬橋の墓石・セット | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 面積 | セット価格 | セット内容 |
| 一般墓所区画(西向き) | 0.6㎡ | 860,000円〜 | 永代使用料、基本彫刻代、工事代、墓石代 |
| ゆとり墓所区画(東向き) | 0.7㎡ | 1,165,000円〜 | 永代使用料、基本彫刻代、工事代、墓石代 |
| 芝生墓所区画(西向き) | 1.05㎡ | 1197,000円~ | 永代使用料、基本彫刻代、工事代、墓石代 |
スクロールできます
| 一般墓所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 向き | 墓所使用料 | 工事費 | 年間管理費 |
| 0.60㎡ | 西 | 310,000円~ | 960,000円~ | 9,000円 |
| 0.60㎡ | 東 | 350,000円~ | 960,000円~ | 9,000円 |
| 0.70㎡ | 西 | 365,000円~ | 1,050,000円~ | 9,000円 |
| 0.70㎡ | 東 | 405,000円~ | 1,050,000円~ | 9,000円 |
| 1.14㎡ | 西 | 647,000円~ | 1,270,000円~ | 10,800円 |
| 1.14㎡ | 東 | 707,000円~ | 1,270,000円~ | 10,800円 |
| 1.20㎡ | 西 | 630,000円~ | 1,370,000円~ | 10,800円 |
| 1.20㎡ | 東 | 690,000円~ | 1,370,000円~ | 10,800円 |
| 1.44㎡ | 西 | 752,000円~ | 1,420,000円~ | 13,200円 |
| 1.44㎡ | 東 | 832,000円~ | 1,420,000円~ | 13,200円 |
| 1.62㎡ | 西 | 951,000円~ | 1,470,000円~ | 14,400円 |
| 1.62㎡ | 東 | 951,000円~ | 1,470,000円~ | 14,400円 |
スクロールできます
| ゆとり墓所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 向き | 墓所使用料 | 工事費 | 年間管理費 |
| 0.70㎡ | 西 | 365,000円~ | 760,000円~ | 9,000円 |
| 0.70㎡ | 東 | 405,000円~ | 760,000円~ | 9,000円 |
| 0.936㎡ | 西 | 494,800円~ | 760,000円~ | 9,000円 |
| 0.936㎡ | 東 | 567,300円~ | 760,000円~ | 9,000円 |
| 1.08㎡ | 西 | 589,000円~ | 760,000円~ | 10,800円 |
| 1.08㎡ | 東 | 639,000円~ | 760,000円~ | 10,800円 |
| 1.20㎡ | 西 | 671,000円~ | 800,000円~ | 10,800円 |
| 1.20㎡ | 東 | 690,000円~ | 800,000円~ | 10,800円 |
スクロールできます
| 芝生墓所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 向き | 墓所使用料 | 石碑・外柵工事費 | 年間管理費 |
| 1.05㎡ | 西 | 547,000円~ | 850,000円~ | 13,200円 |
| 1.05㎡ | 東 | 608,000円~ | 850,000円~ | 13,200円 |
| 1.26㎡ | 西 | 663,000円~ | 900,000円~ | 14,400円 |
| 1.26㎡ | 東 | 723,000円~ | 900,000円~ | 14,400円 |